| Short Description | Long Description | Deduction Code |
| $ CARD | NMSU Money$Card | 576 |
| 457-ING | 457 ING | 530 |
| 457-LINC | 457 – Lincoln | 531 |
| 457-TIAA | 457 TIAA-CREF | 532 |
| 457-VALC | 457 Valic | 533 |
| 4-H | NMSU 4-H Youth | 571 |
| AD&D | Accidental Death & Dismemberment | 350 |
| ADMINFEE | Admin Fee – SNM | 249 |
| AEIC | Advanced Earned Income Credit | 150 |
| AR TAX | AR State Tax Withholding | AR |
| ASA | NMSU Aggie Scholarship Assoc | 573 |
| AZ TAX | Arizona State Income Tax | AZ |
| BCBS-AT | BCBS Health After-Tax | 254 |
| BCBS-DP | BCBS Domestic Prtn | 255 |
| BCBS-PT | BCBS Health Pre-Tax | 253 |
| BOND | Savings Bond – EE Series $100 | 585 |
| BOND | Savings Bond – EE Series $200 | 586 |
| BOND | Savings Bond – EE Series $500 | 587 |
| BOND | Savings Bond – EE Series $1000 | 588 |
| BOND | Savings Bond – I Series $75 | 589 |
| BOND | Savings Bond – I Series $500 | 590 |
| Bskball | Basketball Tickets | 595 |
| CHILDSUP | Wage Attachment-Child Support | 601 |
| CHILDSUP | Wage Attachment-%Child Support | 608 |
| CHILDSUP | Wage Attachment-Child Support | 600 |
| CHILDSUP | Wage Attachment-Child Support | 602 |
| CHILDSUP | Wage Attachment-Child Support | 603 |
| CHILDSUP | Wage Attachment-Child Support | 604 |
| CIGNA-AT | Cigna Health After-Tax | 257 |
| CIGNA-DP | Cigna Domestic Prtn | 258 |
| CIGNA-PT | Cigna Health Pre-Tax | 256 |
| CO TAX | Colorado State Income Tax | CO |
| CSRS RET | Federal CSRS Retirement Plan | 710 |
| CSRS TSP | Fed CSRS Thrift Savings Plan | 740 |
| DC TAX | DC State Income Tax | DC |
| DC UNEMP | DC State Unemployment | DCU |
| DE TAX | DE State Tax Withholding | DE |
| DELTA-A | Dental After-Tax | 261 |
| DELTA-DP | Dental Domestic Partner | 262 |
| DELTA-P | Dental Pre-Tax | 260 |
| DENTAL-A | Dental After-Tax | 315 |
| DENTAL-P | Dental Pre-Tax | 310 |
| DENT-DP | Dental Domestic Prtn | 316 |
| DONTUSE | Overpay Payback | 599 |
| ERB RET | ERB Retirement Plan | 200 |
| EXT 4-H | NMSU Extension 4-H | 572 |
| FD HLT-A | Federal Health Ins, After-tax | 725 |
| FD HLT-P | Federal Health Ins, Pre-tax | 720 |
| FD LEVY | Federal Tax Levy – Flat Amount | 616 |
| FD Study | Federal Tax for NRA Tax-19 | 901 |
| FD Teach | Federal Tax for NRA Tax-18 | 900 |
| FED LEVY | Federal Tax Levy | 615 |
| FED LF | Federal Basic Life – Employee | 730 |
| FED LF-A | Federal Life Ins – Option A | 732 |
| FED LF-B | Federal Life Ins – Option B | 733 |
| FED LF-C | Federal Life Ins – Option C | 734 |
| FED TAX | Federal Tax Withholding | 110 |
| FEDLF ER | Federal Basic Life – Employer | 731 |
| FERS RET | Federal FERS Retirement Plan | 715 |
| FERS TSP | Federal FERS TSP – Basic | 745 |
| FERS TSP | Federal FERS TSP -EE Contribution | 746 |
| FERS TSP | Federal FERS TSP – ER Match | 747 |
| FICA-SS | Social Security | 100 |
| FL TAX | Florida State Income Tax | FL |
| FNDATION | NMSU Foundation Pledges | 575 |
| Football | Football Tickets | 596 |
| FSA-DepC | Flex Spending Account-Dependent Care | 561 |
| FSA-HLTH | Flex Spending Account – Health | 560 |
| GA HLTH | GA Health Insurance | 308 |
| GA TAX | Georgia State Income Tax | GA |
| GRAD TUI | NMSU Graduate Tuition Payments | 577 |
| HEALTH-A | Health Ins, After-tax | 305 |
| HEALTH-P | Health Ins, Pre-tax | 300 |
| HLTHDEN | Health/Den FY07 9mo Collect | 3PT |
| HLTHDEN | Health/Den FY07 9mo Collect | 3AT |
| HLTH-DP | Health Domestic Prtn | 306 |
| HMO-AT | Presbyterian Health After-Tax | 251 |
| HMO-DP | Presbyterian Domestic Prtn | 252 |
| HMO-PT | Presbyterian Health Pre-Tax | 250 |
| IA TAX | Iowa State Tax Withholding | IA |
| ID TAX | ID State Tax Withholding | ID |
| IMP LIFE | Imputed Income for Life Ins | 160 |
| IN TAX | IN State Tax Withholding | IN |
| KATRINA | Katrina Relief Fund | 569 |
| KS TAX | KS State Tax Withholding | KS |
| LeaveExp | Leave Expensing | XLE |
| LIFE-EE | University Life Ins – Employee | 320 |
| LIFE-ER | University Life Insurance – ER | 321 |
| LTD | Long Term Disability | 340 |
| MD | Maryland State Income Tax | MD |
| MEDICARE | Medicare | 105 |
| MISC DED | Miscellaneous Deduction | 570 |
| MO TAX | Missouri State Income Tax | MO |
| NC TAX | NC State Tax Withholding | NC |
| NE TAX | NE State Tax Withholding | NE |
| NJ TAX | NJ State Tax Withholding | NJ |
| NM TAX | NM State Tax Withholding | 120 |
| NM UNEMP | NM State Unemployment | 130 |
| NV TAX | NV State Tax Withholding | NV |
| NY TAX | New York State Income Tax | NY |
| OH TAX | OH State Tax Withholding | OH |
| OK TAX | OK State Tax Withholding | OK |
| OR TAX | Oregon State Income Tax | OR |
| PA TAX | Pennsylvania State Income Tax | PA |
| PARKING | NMSU Parking Fee | 578 |
| PAYBACK | Overpay Recovery | 598 |
| PEOPLE | AFSCME PEOPLE Deduction | 621 |
| RDCROSS | Western TX NM Floods | 568 |
| RETIREE | Retiree Taxable Offset | 597 |
| SD TAX | SD State Tax Withholding | SD |
| SP SUP | Wage Attachment-Spouse Support | 609 |
| ST LEVY | State Tax Levy | 618 |
| ST Study | State Tax for NRA Tax-19 | 906 |
| ST Study | State Tax Exempt Tax -19 | 908 |
| ST Teach | State Tax for NRA Tax-18 | 905 |
| ST Teach | Stax Tax NRA Exempt Tax 18 | 907 |
| SUP LF-C | Supplemental Life – Child | 331 |
| SUP LF-E | Supplemental Life Employee | 330 |
| SUP LF-S | Supplemental Life – Spouse | 332 |
| TIAA ARP | TIAA-CREF Alternative Ret Plan | 210 |
| TN Tax | TN State Tax Withholding | TN |
| TSA EQ | TSA Equitable | 991 |
| TSA-AE | TSA Ameriprise Financial | 500 |
| TSA-AG | TSA American General | 501 |
| TSA-EV | TSA Evergreen | 990 |
| TSA-FD | TSA Fidelity | 502 |
| TSA-FR | TSA Franklin | 992 |
| TSA-HM | TSA Horace Mann | 503 |
| TSA-ING | TSA ING | 504 |
| TSA-JE | TSA Jefferson (GrAmer) | 993 |
| TSA-KP | TSA Kemper | 994 |
| TSA-LN | TSA Lincoln | 505 |
| TSA-ML | TSA Merrill Lynch | 506 |
| TSA-MM | TSA Mass Mutual | 995 |
| TSA-MT | TSA Met Life | 507 |
| TSA-NW | TSA Northwestern | 508 |
| TSA-SS | TSA State Street | 996 |
| TSA-TA | TSA TIAA-CREF Add’l Reduction | 510 |
| TSA-TS | TSA TIAA-CREF SRA | 509 |
| TSA-VA | TSA Valic | 511 |
| TSA-WD | TSA Waddell & Reed | 512 |
| TSP LOAN | Federal TSP Loan Payback | 750 |
| Tsunami | Tsunami Relief Fund | 574 |
| TX TAX | Texas State Income Tax | TX |
| TX UNEMP | TX State Unemployment | TXU |
| UNIONDUE | Union Dues | 620 |
| UNWAY CA | United Way Pledge-Catron | 579 |
| UNWAY CI | United Way Pledge-Cibola | 580 |
| UNWAY DA | United Way Pledge-Dona Ana | 581 |
| UNWAY ED | United Way Pledge-Eddy | 582 |
| UNWAY GR | United Way Pledge-Grant | 583 |
| UNWAY OT | United Way Pledge-Otero | 584 |
| UT TAX | Utah State Income Tax | UT |
| VA TAX | Virginia State Income Tax | VA |
| VA UNEMP | VA State Unemployment | VAU |
| VALICARP | Valic Alternative Ret Plan | 220 |
| WAGE ATT | Wage Attachment-% of Gross | 612 |
| WAGE ATT | Wage Attachment-Flat Amount | 613 |
| WAGE ATT | Wage Attachment-Flat Amount | 614 |
| WAGE ATT | Wage Attachment % of Gross | 610 |
| WAGE ATT | Wage Attachment % of Gross | 611 |
| WK COMP | Workers Compensation Fee | 140 |
